La classe (IP) de l’indication internationale de protection signifie une protection contre le choc de l’environnement pour l’équipement et le caisson. Elle a été mise en place par la Commission Électrotechnique Internationale. Le code IP indique le niveau du degré de protection.
Les chiffres indiquent les différentes formes du choc environnemental :
- Le premier chiffre indique la protection contre la pénétration des objets solides
- Le deuxième chiffre indique la protection contre la pénétration des liquides
|
Le premier chiffre (matières solides) | Le deuxième chiffre (liquides) |
0 | Non protégé | Non protégé |
1 | Protégé contre les objets solides de plus de 50 mm, par exemple, les mains, les gros outils, etc. | Protégé contre des chutes d’eau à la verticale ou la condensation. |
2 | Protégé contre les objets solides de plus de 12mm, par exemple, les mains, les gros outils, etc. | Protégé contre l’impact d’un jet d’eau direct avec une angle de chute de 15° de la verticale. |
3 | Protégé contre les objets solides de plus de 2.5mm, par exemple, les fils, les petits outils, les doigts, etc. | Protégé contre l’impact d’un jet d’eau direct avec un angle de chute ne dépassant pas 60° de la verticale. |
4 | Protégé contre les objets solides de plus de 1,0mm, par exemple, les fils, etc. | Protégé contre les jets d’eau dans toutes les directions.Pénétration limitée de l’eau possible. |
5 | Protection partielle contre la pénétration de la poussière. | Protégé contre les jets d’eau à faible pression dans toutes les directions.Pénétration limitée de l’eau possible. |
6 | Protection totale contre la pénétration de la poussière. | Protégé contre les jets d’eau à haute pression dans toutes les directions.Pénétration limitée de l’eau possible. |
7 | – | Protégé contre la pénétration de l’eau après immersion à une profondeur de 15 cm à 1 m. |
8 | – |
Protection totale contre une pénétration de l’eau après immersion. |